Descripción
Bujía — BOSCH Repuesto Nuevo
⚠️ Antes de comprar, lee esto: revisamos que el repuesto calce en TU vehículo antes de despacharlo. No queremos que pierdas tiempo ni plata en una pieza que no sirve.
Fabricante alemán fundado en Stuttgart en 1886, con más de 135 años de trayectoria. Bosch es uno de los referentes mundiales en tecnología automotriz y ofrece una amplia gama de repuestos para el mercado de reposición, incluyendo sistemas eléctricos, encendido, inyección, frenos, sensores, filtración y otros componentes automotrices. 📍 Marca de origen: Alemania
🌍 ORIGEN Y FABRICACIÓN
BOSCH es una marca de origen Alemania.
Sus productos se fabrican en distintas plantas internacionales seleccionadas por la marca, manteniendo los mismos estándares de calidad, materiales y especificaciones técnicas en cada uno de sus repuestos.
🔎 VERIFICAMOS ANTES DE DESPACHAR
Un mismo modelo puede llevar piezas distintas según el año, el motor o la versión. Por eso, cuando compras, revisamos la compatibilidad contra el número de chasis (VIN) de tu vehículo antes de enviarlo.
Si no corresponde, te avisamos antes de despachar y lo resolvemos. Envíanos tu VIN por mensaje después de la compra y nosotros nos encargamos del resto.
DATOS CLAVE
- Marca: BOSCH
- Marca de origen: Alemania
- Número de parte: 0 241 140 537
- También conocido como: Bujia Encendido
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Posición de la chispa: 5 mm
- Separación de electrodos: 0,7 mm
- Boca de llave: 14 mm
- Largo del hilo: 26,5 mm
- Medida del hilo: M 12 x 1,25
- Torque de apriete: 23 Nm
- N° de pines: 1
- Tipo de conexión: Napf
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Años |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HM_) | DUSTER | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 2019 en adelante |
| DACIA | JOGGER (RK_) | JOGGER | 1.0 TCe 110 (RKMD) | 2021 en adelante |
| DACIA | LODGY (JS_) | LODGY | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 2019 en adelante |
| DACIA | SANDERO III | SANDERO | 1.0 TCe 110 | 2022 en adelante |
| INFINITI | Q30 | Q30 | 2.0 T | 2015 en adelante |
| INFINITI | Q50 | Q50 | 2.0 T | 2014 en adelante |
| INFINITI | Q60 Coupé | Q60 | 2.0 T | 2016 en adelante |
| INFINITI | QX30 | QX30 | 2.0T AWD | 2018-2019 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | AMG GT | GT (190.377) | 2015-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | AMG GT | GT (190.382) | 2020-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | AMG GTR | GT R (190.379) | 2016-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | AMG GTS | GT S (190.378) | 2014-2020 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | GT | GT (190.377) | 2017-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | GT Black Series | GT Black Series (190.381) | 2020-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | GTC | GT C (190.380) | 2017-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | GTS | GT S (190.378) | 2017-2020 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C192) | AMG GT55 | 55 4-matic+ (192.380) | 2024 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C192) | AMG GT63 | 63 4-matic+ (192.378) | 2023 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C192) | AMG GT63 | 63 PRO 4-matic+ (192.388) | 2024 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C192) | AMG GT63S | 63 S E Performance 4-matic+ (192.382) | 2024 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | AMG GT63 | 63 4-matic+ (290.688) | 2018 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | AMG GT63S | 63 S 4-matic+ (290.689) | 2018-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | AMG GT63S | 4.0 63 S E Performance 4-matic+ (290.679) | 2022 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) | AMG GT | GT (190.482) | 2020-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) | AMG GTR | GT R (190.479) | 2019-2020 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) | GT | GT (190.477) | 2016-2020 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) | GTC | GT C (190.480) | 2016-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) | GTS | GT S (190.478) | 2018-2020 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B160 | B 160 (247.082) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B180 | B 180 (247.084) | 2018 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B180 | B 180 Mild Hybrid (247.084) | 2022 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B200 | B 200 (247.087) | 2018 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B200 | B 200 (247.087) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B200 | B 200 4-matic (247.088) | 2020 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B200 | B 200 Mild Hybrid (247.087) | 2022 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B220 | B 220 (247.044) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B220 | B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) | 2022 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B250 | B 250 (247.046) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B250Mid | B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) | 2022 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B250e | B 250 e (247.086) | 2020 en adelante |
Y 379 vehículos más: revísalos en la pestaña de vehículos compatibles o con el buscador por vehículo.
¿Por qué comprar con nosotros?
• Más de 8 años vendiendo repuestos. • Asesoría técnica especializada. • Compatibilidad revisada antes del despacho. • Productos nuevos y garantizados. • Envíos a todo Chile. • Emitimos boleta o factura.
NÚMEROS OEM COMPATIBLES
000 159 05 00, 00015-90500, 0001590500, 004 159 65 03, 004 159 68 03, 004 159 69 03, 004 159 70 03, 004 159 72 03, 004 159 75 03, 004 159 76 03, 004 159 79 03, 00415-96503, 00415-96803, 00415-96903, 00415-97003, 00415-97203, 00415-97503, 00415-97603, 00415-97903, 0041596503, 0041596803, 0041596903, 0041597003, 0041597203, 0041597503, 0041597603, 0041597903, 22 40 158 47R, 22 40 191 85R, 22401 92C0N, 22401 92C1N, 2240100Q0P, 224015847R, 224019185R, 2240192C0N, 2240192C1N, 24 113 395, 24113395, 270 159 06 00, 270 159 07 00 y otros
✅ GARANTÍA Y DESPACHO
- Garantía de 3 meses contra fallas de fabricación.
- Compras antes de las 11:00 hrs, despachamos el mismo día.
- Envíos con seguimiento a todo Chile.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.