Descripción
Bujía — NGK Repuesto Nuevo
⚠️ Antes de comprar, lee esto: revisamos que el repuesto calce en TU vehículo antes de despacharlo. No queremos que pierdas tiempo ni plata en una pieza que no sirve.
🌍 ORIGEN Y FABRICACIÓN
NGK es una marca de origen su país de origen.
Sus productos se fabrican en distintas plantas internacionales seleccionadas por la marca, manteniendo los mismos estándares de calidad, materiales y especificaciones técnicas en cada uno de sus repuestos.
🔎 VERIFICAMOS ANTES DE DESPACHAR
Un mismo modelo puede llevar piezas distintas según el año, el motor o la versión. Por eso, cuando compras, revisamos la compatibilidad contra el número de chasis (VIN) de tu vehículo antes de enviarlo.
Si no corresponde, te avisamos antes de despachar y lo resolvemos. Envíanos tu VIN por mensaje después de la compra y nosotros nos encargamos del resto.
DATOS CLAVE
- Marca: NGK
- Número de parte: 97566
- También conocido como: Bujia Encendido
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Posición de la chispa: 5 mm
- Boca de llave: 14 mm
- Largo del hilo: 26,5 mm
- Medida del hilo: M12 x 1,25
- Bujía de encendido: Anillo de conexión en forma de copa
- Bujía de encendido: Electro central Iridio
- Bujía de encendido: Electrodo de masa
- Bujía de encendido: supresión de interferencias, 1 kOhm
- Bujía de encendido: con asiento de estanqueidad plano
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Años |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | AMG GT | GT (190.382) | 2020-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | GT Black Series | GT Black Series (190.381) | 2020-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | AMG GT63 | 63 4-matic+ (290.688) | 2018 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | AMG GT63S | 63 S 4-matic+ (290.689) | 2018-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | AMG GT63S | 4.0 63 S E Performance 4-matic+ (290.679) | 2022 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) | AMG GT | GT (190.482) | 2020-2021 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) | AMG GTR | GT R (190.479) | 2019-2020 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) | GTS | GT S (190.478) | 2018-2020 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B220 | B 220 (247.044) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B250 | B 250 (247.046) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | AMG CLA35 | AMG CLA 35 4-matic (118.351) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA200 | CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) | 2023 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA220 | CLA 220 (118.344) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA250 | CLA 250 (118.346) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA35 | AMG CLA 35 4-matic (118.651) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA200 | CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) | 2023 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA220 | CLA 220 (118.644) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA250 | CLA 250 (118.646) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A220 | A 220 (177.044) | 2018 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A220 | A 220 4-matic (177.045) | 2018-2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A250 | A 250 (177.046) | 2018 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | AMG A35 | AMG A 35 4-matic (177.051) | 2018 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A220 | A 220 4-matic (177.145) | 2018 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A220 | A 220 (177.144) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A250 | A 250 (177.146) | 2018 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | AMG A35 | AMG A 35 4-matic (177.151) | 2019 en adelante |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C (W205) | C160 | C 160 (205.075) | 2019-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C (W205) | C180 | C 180 (205.076) | 2019-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C (W205) | C200 | C 200 EQ Boost (205.077) | 2018-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C (W205) | C200 | C 200 4-matic (205.079) | 2019-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C (W205) | C300 | C 300 (205.083) | 2018-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C (W205) | C300 | C 300 EQ Boost (205.083) | 2019-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C Coupé (C205) | AMG C63 | AMG C 63 (205.386) | 2016-2023 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C Coupé (C205) | C180 | C 180 (205.376) | 2019-2023 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C Coupé (C205) | C200 | C 200 EQ Boost (205.377) | 2018-2023 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C Coupé (C205) | C300 | C 300 (205.383) | 2018-2023 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C Coupé (C205) | C300 | C 300 EQ Boost (205.383) | 2019-2023 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C Descapotable (A205) | AMG C63 | AMG C 63 (205.486) | 2016-2023 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C Descapotable (A205) | C180 | C 180 (205.476) | 2019-2023 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C Descapotable (A205) | C200 | C 200 EQ Boost (205.477) | 2018-2023 |
Y 64 vehículos más: revísalos en la pestaña de vehículos compatibles o con el buscador por vehículo.
¿Por qué comprar con nosotros?
• Más de 8 años vendiendo repuestos. • Asesoría técnica especializada. • Compatibilidad revisada antes del despacho. • Productos nuevos y garantizados. • Envíos a todo Chile. • Emitimos boleta o factura.
NÚMEROS OEM COMPATIBLES
000 159 05 00, 00015-90500, 0001590500, A 000 159 05 00, A 0001590500, A0001590500
✅ GARANTÍA Y DESPACHO
- Garantía de 3 meses contra fallas de fabricación.
- Compras antes de las 11:00 hrs, despachamos el mismo día.
- Envíos con seguimiento a todo Chile.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.