| Audi | A5 | 2024-2026 | FU2 | 2.0L Bencina 150 hp | |
| Audi | A5 | 2024-2026 | FU2 | 2.0L Bencina 204 hp | |
| Audi | A5 | 2024-2026 | FU2 | 2.0L Bencina 204 hp | |
| Audi | A5 | 2024-2026 | FU2 | 2.0L Diésel Híbrido 204 hp | |
| Audi | A5 | 2024-2026 | FU2 | 2.0L Diésel Híbrido 204 hp | |
| Audi | A5 | 2025-2026 | FU2 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | A5 | 2025-2026 | FU2 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | A5 | 2024-2026 | FU5 | 2.0L Bencina 150 hp | |
| Audi | A5 | 2024-2026 | FU5 | 2.0L Bencina 204 hp | |
| Audi | A5 | 2024-2026 | FU5 | 2.0L Bencina 204 hp | |
| Audi | A5 | 2024-2026 | FU5 | 2.0L Diésel Híbrido 204 hp | |
| Audi | A5 | 2024-2026 | FU5 | 2.0L Diésel Híbrido 204 hp | |
| Audi | A5 | 2025-2026 | FU5 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | A5 | 2025-2026 | FU5 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | A6 Allroad | 2018-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 231 hp | |
| Audi | A6 Allroad | 2018-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 286 hp | |
| Audi | A6 Allroad | 2019-2026 | C8 | 3.0L Bencina Mild hybrid 340 hp | |
| Audi | A6 Allroad | 2019-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 349 hp | |
| Audi | A6 Allroad | 2020-2026 | C8 | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A6 Allroad | 2020-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 344 hp | |
| Audi | A6 Allroad | 2021-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 245 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 2.0L Bencina Mild hybrid 245 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 2.0L Bencina Mild hybrid 245 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 2.0L Bencina Mild hybrid 245 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 2.0L Bencina Mild hybrid 245 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 3.0L Bencina Mild hybrid 340 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 3.0L Bencina Mild hybrid 340 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 211 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 211 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 231 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 231 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 286 hp | |
| Audi | A6 | 2018-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 286 hp | |
| Audi | A6 | 2019-2026 | C8 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | A6 | 2019-2026 | C8 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | A6 | 2019-2026 | C8 | 2.0L Diésel 190 hp | |
| Audi | A6 | 2019-2026 | C8 | 2.0L Diésel Mild hybrid 136 hp | |
| Audi | A6 | 2019-2026 | C8 | 2.0L Diésel Mild hybrid 136 hp | |
| Audi | A6 | 2019-2026 | C8 | 2.0L Diésel Mild hybrid 163 hp | |
| Audi | A6 | 2019-2026 | C8 | 2.0L Diésel Mild hybrid 163 hp | |
| Audi | A6 | 2019-2026 | C8 | 3.0L Diésel 249 hp | |
| Audi | A6 | 2019-2026 | C8 | 3.0L Diésel 249 hp | |
| Audi | A6 | 2020-2026 | C8 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | A6 | 2020-2026 | C8 | 2.0L Bencina Mild hybrid 265 hp | |
| Audi | A6 | 2020-2026 | C8 | 2.0L Bencina Mild hybrid 265 hp | |
| Audi | A6 | 2020-2026 | C8 | 2.0L Bencina Mild hybrid 265 hp | |
| Audi | A6 | 2020-2026 | C8 | 2.0L Bencina Mild hybrid 265 hp | |
| Audi | A6 | 2021-2026 | C8 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | A6 | 2021-2026 | C8 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | A6 | 2021-2026 | C8 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | A6 | 2021-2026 | C8 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | A6 | 2021-2026 | C8 | 2.0L Bencina Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A6 | 2021-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 245 hp | |
| Audi | A6 | 2021-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 245 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 2.0L Bencina 204 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 2.0L Bencina 204 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 3.0L Bencina Mild hybrid 367 hp | |
| Audi | A6 | 2025-2026 | C9 | 3.0L Bencina Mild hybrid 367 hp | |
| Audi | A7 | 2017-2026 | 4KA | 3.0L Bencina Mild hybrid 340 hp | |
| Audi | A7 | 2017-2026 | 4KA | 3.0L Diésel Mild hybrid 286 hp | |
| Audi | A7 | 2018-2026 | 4KA | 2.0L Bencina Mild hybrid 245 hp | |
| Audi | A7 | 2018-2026 | 4KA | 2.0L Bencina Mild hybrid 245 hp | |
| Audi | A7 | 2018-2026 | 4KA | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A7 | 2018-2026 | 4KA | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A7 | 2018-2026 | 4KA | 3.0L Diésel Mild hybrid 211 hp | |
| Audi | A7 | 2018-2026 | 4KA | 3.0L Diésel Mild hybrid 231 hp | |
| Audi | A7 | 2019-2026 | 4KA | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | A7 | 2019-2026 | 4KA | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | A7 | 2020-2026 | 4KA | 2.0L Bencina Mild hybrid 190 hp | |
| Audi | A7 | 2020-2026 | 4KA | 2.0L Bencina Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | A7 | 2020-2026 | 4KA | 2.0L Bencina Mild hybrid 265 hp | |
| Audi | A7 | 2020-2026 | 4KA | 2.0L Bencina Mild hybrid 265 hp | |
| Audi | A7 | 2020-2026 | 4KA | 2.0L Diésel Mild hybrid 163 hp | |
| Audi | A7 | 2021-2026 | 4KA | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | A7 | 2021-2026 | 4KA | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | A7 | 2021-2026 | 4KA | 3.0L Diésel Mild hybrid 245 hp | |
| Audi | Q3 | 2018-2021 | F3B | 2.0L Bencina 190 hp | |
| Audi | Q3 | 2018-2026 | F3B | 1.5L Bencina 150 hp | |
| Audi | Q3 | 2018-2026 | F3B | 2.0L Bencina 230 hp | |
| Audi | Q3 | 2018-2026 | F3B | 2.0L Diésel 150 hp | |
| Audi | Q3 | 2018-2026 | F3B | 2.0L Diésel 150 hp | |
| Audi | Q3 | 2018-2026 | F3B | 2.0L Diésel 190 hp | |
| Audi | Q3 | 2019-2026 | F3B | 1.5L Bencina Mild hybrid 150 hp | |
| Audi | Q3 | 2019-2026 | F3B | 2.5L Bencina 400 hp | |
| Audi | Q3 | 2020-2026 | F3B | 1.4L Bencina Híbrido enchufable 245 hp | |
| Audi | Q3 | 2020-2026 | F3B | 2.0L Diésel 200 hp | |
| Audi | Q3 | 2021-2026 | F3B | 2.0L Bencina 190 hp | |
| Audi | Q3 | 2021-2026 | F3B | 2.0L Bencina 245 hp | |
| Audi | Q3 | 2024-2026 | F3B | 2.0L Diésel 193 hp | |
| Audi | Q3 | 2019-2021 | F3N | 2.0L Bencina 190 hp | |
| Audi | Q3 | 2019-2026 | F3N | 1.5L Bencina 150 hp | |
| Audi | Q3 | 2019-2026 | F3N | 1.5L Bencina Mild hybrid 150 hp | |
| Audi | Q3 | 2019-2026 | F3N | 2.0L Bencina 230 hp | |
| Audi | Q3 | 2019-2026 | F3N | 2.0L Diésel 150 hp | |
| Audi | Q3 | 2019-2026 | F3N | 2.0L Diésel 150 hp | |
| Audi | Q3 | 2019-2026 | F3N | 2.0L Diésel 190 hp | |
| Audi | Q3 | 2019-2026 | F3N | 2.5L Bencina 400 hp | |
| Audi | Q3 | 2020-2026 | F3N | 1.4L Bencina Híbrido enchufable 245 hp | |
| Audi | Q3 | 2020-2026 | F3N | 2.0L Diésel 200 hp | |
| Audi | Q3 | 2021-2026 | F3N | 2.0L Bencina 190 hp | |
| Audi | Q3 | 2021-2026 | F3N | 2.0L Bencina 245 hp | |
| Audi | Q3 | 2024-2026 | F3N | 2.0L Diésel 193 hp | |
| Audi | Q5 | 2016-2018 | FYB | 2.0L Diésel 163 hp | |
| Audi | Q5 | 2016-2018 | FYB | 2.0L Diésel 190 hp | |
| Audi | Q5 | 2016-2020 | FYB | 2.0L Bencina 252 hp | |
| Audi | Q5 | 2017-2020 | FYB | 2.0L Bencina 249 hp | |
| Audi | Q5 | 2017-2020 | FYB | 2.0L Diésel 136 hp | |
| Audi | Q5 | 2017-2020 | FYB | 2.0L Diésel 150 hp | |
| Audi | Q5 | 2017-2020 | FYB | 3.0L Diésel 286 hp | |
| Audi | Q5 | 2017-2020 | FYB | 3.0L Diésel 286 hp | |
| Audi | Q5 | 2018-2020 | FYB | 2.0L Diésel 163 hp | |
| Audi | Q5 | 2018-2020 | FYB | 3.0L Diésel 231 hp | |
| Audi | Q5 | 2018-2026 | FYB | 2.0L Bencina Mild hybrid 245 hp | |
| Audi | Q5 | 2018-2026 | FYB | 2.0L Diésel 190 hp | |
| Audi | Q5 | 2019-2020 | FYB | 3.0L Diésel 286 hp | |
| Audi | Q5 | 2019-2020 | FYB | 3.0L Diésel Mild hybrid 347 hp | |
| Audi | Q5 | 2019-2026 | FYB | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | Q5 | 2019-2026 | FYB | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | Q5 | 2019-2026 | FYB | 2.0L Diésel Mild hybrid 136 hp | |
| Audi | Q5 | 2019-2026 | FYB | 2.0L Diésel Mild hybrid 163 hp | |
| Audi | Q5 | 2019-2026 | FYB | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | Q5 | 2020-2026 | FYB | 2.0L Bencina Mild hybrid 265 hp | |
| Audi | Q5 | 2020-2026 | FYB | 3.0L Diésel Mild hybrid 286 hp | |
| Audi | Q5 | 2021-2026 | FYB | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | Q5 | 2021-2026 | FYB | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | Q5 | 2021-2026 | FYB | 2.0L Diésel 163 hp | |
| Audi | Q5 | 2020-2026 | FYT | 2.0L Bencina Mild hybrid 265 hp | |
| Audi | Q5 | 2020-2026 | FYT | 2.0L Diésel Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | Q5 | 2021-2026 | FYT | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | Q5 | 2021-2026 | FYT | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | Q5 | 2021-2026 | FYT | 2.0L Bencina Mild hybrid 204 hp | |
| Audi | Q5 | 2021-2026 | FYT | 2.0L Diésel Mild hybrid 163 hp | |
| Audi | Q5 | 2021-2026 | FYT | 3.0L Diésel Mild hybrid 286 hp | |
| Audi | Q5 | 2025-2026 | GUB | 2.0L Bencina 272 hp | |
| Audi | Q5 | 2025-2026 | GUB | 2.0L Bencina Híbrido 204 hp | |
| Audi | Q5 | 2025-2026 | GUB | 2.0L Bencina Híbrido 204 hp | |
| Audi | Q5 | 2025-2026 | GUB | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | Q5 | 2025-2026 | GUB | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | Q5 | 2025-2026 | GUB | 2.0L Diésel Híbrido 204 hp | |
| Audi | Q5 | 2025-2026 | GUN | 2.0L Bencina Híbrido 204 hp | |
| Audi | Q5 | 2025-2026 | GUN | 2.0L Bencina Híbrido 204 hp | |
| Audi | Q5 | 2025-2026 | GUN | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 299 hp | |
| Audi | Q5 | 2025-2026 | GUN | 2.0L Bencina Híbrido enchufable 367 hp | |
| Audi | Q5 | 2025-2026 | GUN | 2.0L Diésel Híbrido 204 hp | |
| Audi | Q7 | 2018-2019 | 4MB | 3.0L Diésel Mild hybrid 231 hp | |
| Audi | Q7 | 2018-2026 | 4MB | 3.0L Diésel Mild hybrid 231 hp | |
| Audi | RS6 | 2019-2026 | C8 | 4.0L Bencina Mild hybrid 600 hp | |
| Audi | RS7 | 2019-2026 | 4KA | 4.0L Bencina Mild hybrid 600 hp | |
| Audi | RS7 | 2023-2026 | 4KA | 4.0L Bencina Mild hybrid 630 hp | |
| Audi | S5 | 2024-2026 | FU2 | 3.0L Bencina Mild hybrid 367 hp | |
| Audi | S6 | 2019-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 349 hp | |
| Audi | S6 | 2019-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 349 hp | |
| Audi | S6 | 2020-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 344 hp | |
| Audi | S6 | 2021-2026 | C8 | 3.0L Diésel Mild hybrid 344 hp | |
| Audi | S7 | 2019-2026 | 4KA | 3.0L Diésel Mild hybrid 349 hp | |
| Audi | S7 | 2020-2026 | 4KA | 3.0L Diésel Mild hybrid 344 hp | |
| Audi | SQ5 | 2016-2026 | FYB | 3.0L Bencina 354 hp | |
| Audi | SQ5 | 2019-2020 | FYB | 3.0L Diésel Mild hybrid 347 hp | |
| Audi | SQ5 | 2021-2026 | FYB | 3.0L Diésel Mild hybrid 341 hp | |
| Audi | SQ5 | 2025-2026 | GUB | 3.0L Bencina Híbrido 367 hp | |
| Audi | SQ5 | 2025-2026 | GUN | 3.0L Bencina Híbrido 367 hp | |
| VOLVO | S90 | 2016-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2016-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2016-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2016-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2016-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2016-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2016-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2016-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2016-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2016-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2016-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2017-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2017-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2017-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2017-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2017-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2017-2022 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2017-2022 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2018-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2018-2022 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2019 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2019-2021 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2020 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2020 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2020 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2020 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2022 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | S90 | 2023 | 234 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2018 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2018 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2018 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2018 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2017-2020 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2017-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2017-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2017-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2017-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2018-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2018-2022 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2018-2022 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2019-2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020-2022 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2021 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2022 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2022 | 235 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2017 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2018 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2016-2018 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2017 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2017 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2017 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2017 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2018 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2020 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | V90 | 2021 | 236 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2014-2016 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2014-2018 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2015-2018 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2015-2018 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2015-2018 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2015-2021 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2015-2022 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2016-2018 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2016-2019 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2016-2021 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2017-2020 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2017-2020 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2017-2021 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2017-2021 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2017-2021 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2017-2021 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2018-2021 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2018-2022 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2019 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2019-2020 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2019-2022 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2020 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2020 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2021 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2022 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2022 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2022 | 256 | 2.0 | |
| VOLVO | XC90 | 2022 | 256 | 2.0 | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.